نایلان-کوٹیڈ تار



| ہم اعلی-طاقت، چمکدار اور زنگ آلود نایلان لیپت تار پیش کرتے ہیں، ہماری کمپنی ایک کامیاب مینوفیکچرر اور سپلائر ہے، ہم نے کئی سالوں سے بائنڈنگ سپلائیز بک کرنے کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے، ہم آپ کے لیے بہترین سروس اور مسابقتی قیمت فراہم کریں گے، ہم چین میں آپ کے طویل مدتی شراکت دار بننے کی امید کر رہے ہیں۔ | ||||
| تفصیلات | ||||
| قطر | رواداری | پیکجز | تناؤ کی طاقت | میٹر فی کلوگرام |
| کلوگرام/رول | ||||
| 0.7 ملی میٹر | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
| 0.8 ملی میٹر | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 294 |
| 0.9MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 710-830 | 228 |
| 1.0MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 680-800 | 182 |
| 1.05MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 680-800 | 168 |
| 1.1 ملی میٹر | +/-0.02MM | 450+/-5% | 660-780 | 149 |
| 1.15 ملی میٹر | +/-0.02MM | 450+/-5% | 660-780 | 136 |
| 1.2 ملی میٹر | +/-0.02MM | 450+/-5% | 630-750 | 124 |
| 1.25MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 630-750 | 110 |
| 1.4 ملی میٹر | +/-0.02MM | 450+/-5% | 600-720 | 86 |
| 1.5 ملی میٹر | +/-0.02MM | 450+/-5% | 570-690 | 78 |
| 2.0MM | +/-0.02MM | 450+/-5% | 750-950 | 40 |
*دیگر تار قطر کو گاہکوں کی ضروریات کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔





